VARİMED Forte LENFÖDEM KOLLUĞU
Lenfödem için düz örme özel dizayn
Özellikler :
- CCL1, CCL2, CCL3
- Lenfatik hastalıkların tedavisi için özel olarak dizayn edilmiştir
- Yüksek etkili çalışma basıncı
- Kalınlaştırılmış özel örme sistemi ile yüksek duvar stabilitesi
- Yumuşak esneme özelliğine sahip malzeme sayesinde mükemmel uyum. İmalatında yumuşak esneme
karakteristikli ve düşük histerezisli medikal tip Lycra kullanılmıştır - Anatomik dizayn
- Nefes aldırır ve nemi düzenler
- Güçlü ve sağlam
- Ekstremiteye bağlılığı sağlamak için kolluğun üst kenarı silikon kaplıdır
- Kemerli tipi mevcuttur
- Mükemmel ölçü sistemi. 7 beden ve 2 uzunluk
- Cilt dostu. Oeko-Tex Standard 100 e göre test edilmiştir
Endikasyonları :
- Primer ve sekonder lenfödem evre 1 ve 2
- Lipödem evre 1 ve 2
- Post operatif ve post travmatik ödemler
- Ödem gelişmesine eğilimli şiddetli flebolojik şartlar
- Kleoid tedavisi, örneğin yanıklardan sonra

VARİMED Forte LENFÖDEM KOLLUĞU ÜRÜN KODLARI VE TANIMLARI
CCL I HAFİF BASINÇLI LENFÖDEM KOLLUKLARI (18-21 MMHG)
| KOD | ÜRÜN |
|---|---|
513D | Hafif Basınçlı Bilekten Omuza Askılı (CG/H) Lenfödem Kolluğu |
514D | Hafif Basınçlı Parmaktan Omuza Askılı (AG/H) Lenfödem Kolluğu |
514DG | Hafif Basınçlı Eldivenli Askılı (AG/H) Uzun Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
514DS | Hafif Basınçlı Eldivenli Askılı (AG/H) Kısa Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
515D | Hafif Basınçlı Bilekten Omuza Damla Silikonlu (CG) Lenfödem Kolluğu |
516D | Hafif Basınçlı Parmaktan Omuza Damla Silikonlu (AG) Lenfödem Kolluğu |
516DS | Hafif Basınçlı Eldivenli ve Damla Silikonlu (AG/H) Kısa Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
516DG | Hafif Basınçlı Bilekten Omuza Eldivenli ve Damla Silikonlu (CG) Lenfödem Kolluğu |
CCL II ORTA BASINÇLI LENFÖDEM KOLLUKLARI (23-32 MMHG)
| KOD | ÜRÜN |
|---|---|
523D | Orta Basınçlı Bilekten Omuza Askılı (CG/H) Lenfödem Kolluğu |
524D | Orta Basınçlı Parmaktan Omuza Askılı (AG/H) Lenfödem Kolluğu |
524DG | Orta Basınçlı Eldivenli Askılı (AG/H) Uzun Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
524DS | Orta Basınçlı Eldivenli Askılı (AG/H) Kısa Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
525D | Orta Basınçlı Bilekten Omuza Damla Silikonlu (CG) Lenfödem Kolluğu |
526D | Orta Basınçlı Parmaktan Omuza Damla Silikonlu (AG) Lenfödem Kolluğu |
526DG | Orta Basınçlı Bilekten Omuza Eldivenli ve Damla Silikonlu (CG) Lenfödem Kolluğu |
526DS | Orta Basınçlı Eldivenli ve Damla Silikonlu (AG/H) Kısa Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
CCL III YÜKSEK BASINÇLI LENFÖDEM KOLLUKLARI (34 -46 MMHG)
| KOD | ÜRÜN |
|---|---|
533D | Yüksek Basınçlı Bilekten Omuza Askılı(CG/H) Lenfödem Kolluğu |
534D | Yüksek Basınçlı Parmaktan Omuza Askılı (AG/H) Lenfödem Kolluğu |
534DG | Hafif Basınçlı Eldivenli Askılı (AG/H) Uzun Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
534DS | Yüksek Basınçlı Eldivenli Askılı (AG/H) Kısa Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
535D | Yüksek Basınçlı Bilekten Omuza Damla Silikonlu(CG) Lenfödem Kolluğu |
536D | Yüksek Basınçlı Parmaktan Omuza Damla Silikonlu (AG) Lenfödem Kolluğu |
536DG | Hafif Basınçlı Bilekten Omuza Eldivenli ve Damla Silikonlu (CG) Lenfödem Kolluğu |
536DS | Yüksek Basınçlı Eldivenli ve Damla Silikonlu (AG/H) Kısa Parmaklı Lenfödem Kolluğu |
BEDEN TABLOSU
| BEDEN | |||||||
| Çevre ( cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| cA | 15-18 | 16,5-19 | 18-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 |
|
cC |
12-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
|
cD |
16-21 | 20-24 | 23-27 | 26-30 | 28-33 | 31-36 | 34-39 |
|
cE |
17-22 | 20-26 | 23-29 | 26-32 | 29-35 | 32-38 | 35-41 |
|
cG |
19-25 | 22-29 | 25-32 | 29-36 | 33-40 | 37-44 | 41-48 |



